トップページ > 局別時報値(速報値)> 鴨池
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.007 |
| 一酸化窒素 | 0.001 |
| 二酸化窒素 | 0.003 |
| 窒素酸化物 | 0.004 |
| 一酸化炭素 | 0.2 |
| 非メタン炭化水素 | 0.02 |
| メタン | 2.02 |
| 全炭化水素 | 2.04 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.011 |
| 微小粒子状物質 | 9 |
| 風向 | 南東 |
| 風速 | 1.6 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.