トップページ > 局別時報値(速報値)> 鴨池
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.007 |
| 二酸化窒素 | 0.019 |
| 窒素酸化物 | 0.026 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.08 |
| メタン | 2.07 |
| 全炭化水素 | 2.15 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.008 |
| 微小粒子状物質 | 5 |
| 風向 | 西南西 |
| 風速 | 0.5 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.