トップページ > 局別時報値(速報値)> 鴨池
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.002 |
| 一酸化窒素 | 0.013 |
| 二酸化窒素 | 0.026 |
| 窒素酸化物 | 0.039 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.09 |
| メタン | 2.01 |
| 全炭化水素 | 2.10 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.011 |
| 微小粒子状物質 | 10 |
| 風向 | 静穏 |
| 風速 | 0.3 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.