トップページ > 局別時報値(速報値)> 鴨池
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.002 |
| 一酸化窒素 | 0.004 |
| 二酸化窒素 | 0.017 |
| 窒素酸化物 | 0.021 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.14 |
| メタン | 2.10 |
| 全炭化水素 | 2.24 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.017 |
| 微小粒子状物質 | 16 |
| 風向 | 西南西 |
| 風速 | 0.5 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.