トップページ > 局別時報値(速報値)> 薩摩川内
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.005 |
| 二酸化窒素 | 0.010 |
| 窒素酸化物 | 0.015 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.14 |
| メタン | 2.04 |
| 全炭化水素 | 2.18 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.023 |
| 微小粒子状物質 | 16 |
| 風向 | 西南西 |
| 風速 | 1.3 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.