トップページ > 局別時報値(速報値)> 薩摩川内
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.007 |
| 二酸化窒素 | 0.010 |
| 窒素酸化物 | 0.017 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.15 |
| メタン | 2.03 |
| 全炭化水素 | 2.18 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.019 |
| 微小粒子状物質 | 19 |
| 風向 | 東 |
| 風速 | 0.6 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.