トップページ > 局別時報値(速報値)> 薩摩川内
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.003 |
| 二酸化窒素 | 0.006 |
| 窒素酸化物 | 0.009 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.18 |
| メタン | 2.10 |
| 全炭化水素 | 2.28 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.015 |
| 微小粒子状物質 | 11 |
| 風向 | 静穏 |
| 風速 | 0.4 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.