トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.000 |
| 二酸化窒素 | 0.001 |
| 窒素酸化物 | 0.001 |
| 光化学オキシダント | 0.029 |
| 非メタン炭化水素 | 0.05 |
| メタン | 2.02 |
| 全炭化水素 | 2.07 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.008 |
| 微小粒子状物質 | 6 |
| 風向 | 北 |
| 風速 | 1.5 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.