トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.001 |
| 二酸化窒素 | 0.001 |
| 窒素酸化物 | 0.002 |
| 光化学オキシダント | 0.036 |
| 非メタン炭化水素 | 0.06 |
| メタン | 2.03 |
| 全炭化水素 | 2.09 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.009 |
| 微小粒子状物質 | 4 |
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 1.7 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.