トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.000 |
一酸化窒素 | 0.000 |
二酸化窒素 | 0.002 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | 0.022 |
非メタン炭化水素 | 0.06 |
メタン | 1.91 |
全炭化水素 | 1.97 |
浮遊粒子状物質 | 0.023 |
微小粒子状物質 | 10 |
風向 | 北北東 |
風速 | 2.3 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.