トップページ > 局別時報値(速報値)> 薩摩川内
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.000 |
| 二酸化窒素 | 0.002 |
| 窒素酸化物 | 0.002 |
| 一酸化炭素 | **** |
| 非メタン炭化水素 | 0.04 |
| メタン | 2.06 |
| 全炭化水素 | 2.10 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.008 |
| 微小粒子状物質 | 7 |
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 1.2 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.