トップページ > 局別時報値(速報値)> 薩摩川内
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.000 |
| 一酸化窒素 | 0.003 |
| 二酸化窒素 | 0.004 |
| 窒素酸化物 | 0.007 |
| 一酸化炭素 | 0.3 |
| 非メタン炭化水素 | 0.05 |
| メタン | 2.08 |
| 全炭化水素 | 2.13 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.009 |
| 微小粒子状物質 | 9 |
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 4.1 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.