トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.001 |
| 一酸化窒素 | 0.000 |
| 二酸化窒素 | 0.003 |
| 窒素酸化物 | 0.003 |
| 光化学オキシダント | 0.013 |
| 非メタン炭化水素 | **** |
| メタン | **** |
| 全炭化水素 | **** |
| 浮遊粒子状物質 | 0.016 |
| 微小粒子状物質 | 17 |
| 風向 | 南東 |
| 風速 | 0.8 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.