トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.001 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.001 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | **** |
非メタン炭化水素 | 0.04 |
メタン | 2.26 |
全炭化水素 | 2.30 |
浮遊粒子状物質 | 0.024 |
微小粒子状物質 | 9 |
風向 | 東南東 |
風速 | 1.4 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.