トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.001 |
| 一酸化窒素 | 0.000 |
| 二酸化窒素 | 0.002 |
| 窒素酸化物 | 0.002 |
| 光化学オキシダント | 0.032 |
| 非メタン炭化水素 | 0.05 |
| メタン | 2.04 |
| 全炭化水素 | 2.09 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.016 |
| 微小粒子状物質 | 14 |
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 1.2 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.