トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.003 |
| 一酸化窒素 | 0.001 |
| 二酸化窒素 | 0.003 |
| 窒素酸化物 | 0.004 |
| 光化学オキシダント | 0.037 |
| 非メタン炭化水素 | 0.06 |
| メタン | 1.98 |
| 全炭化水素 | 2.04 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.014 |
| 微小粒子状物質 | 10 |
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.4 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.